- Calendrier de la Phase 1 :
Journée | Lieu rencontre | Date | Equipe A | Buts A | Buts B | Equipe B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 14/10/2017 à 18h00 | Strasbourg | 7 | 8 | Charleville-Mézières |
1 | Strasbourg | 15/10/2017 à 11h00 | Charleville-Mézières | 7 | 5 | Strasbourg |
2 | Salle Jably Charle-Mézières | 11/11/2017 à 19h00 | Reims RRCC | 8 | 2 | Charleville-Mézières |
2 | Salle Jably Charleville-Mézières | 12/11/2017 à 11h00 | Charleville-Mézières | 3 | 5 | Reims RRCC |
3 | Salle Jably Charleville-Mézières | 13/01/2018 à 19h00 | Charleville-Mézières | 2 | 13 | Lyon |
3 | Salle Jably Charleville-Mézières | 14/01/2018 à 11h00 | Lyon | 17 | 1 | Charleville-Mézières |
Classée troisième de la Poule C de la phase 1 du championnat 2017/2018, qui s’est déroulée entre les équipes de Charleville-Mézières, Strasbourg, Lyon et Reims RRCC, notre équipe féminine poursuit son parcours 2017/2018 en Nationale 2, dans la Poule A.
- Calendrier de la Phase 2 :
Journée | Lieu rencontre | Date | Equipe A | Buts A | Buts B | Equipe B |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Strasbourg | 17/02/2018 | Charleville-Mézières | 4 | 3 | Cergy |
6 | Strasbourg | 18/02/2018 | Charleville-Mézières | 9 | 5 | Amiens |
7 | Amiens | 31/03/2018 | Cergy | 5 | 7 | Charleville-Mézières |
7 | Amiens | 01/04/2018 | Strasbourg | 3 | 15 | Charleville-Mézières |
8 | Salle Jably Charleville-Mézières | 05/05/2018 | Amiens | 7 | 6 | Charleville-Mézières |
8 | Salle Jably Charleville-Mézières | 06/05/2018 | Charleville-Mézières | 6 | 3 | Strasbourg |
- Finale du Championnat :
Charleville-Mézières et Amiens rejoignent donc Toulouse et Evretz pour les finales de N2 les 2 et 3 juin 2018 à Dourdan dans l’Essonne.
Journée | Lieu rencontre | Date | Equipe A | Buts A | Buts B | Equipe B |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 finale | Dourdan | 02/06/2018 | Charleville-Mézières | 13 | 4 | Toulouse |
1/2 finale | Dourdan | 02/06/2018 | Evretz | 7 | 1 | Amiens |
Finale | Dourdan | 03/06/2018 à 13h00 | Charleville-Mézières | 2 | 1 | Evretz |